44 OPEN DE TENIS VILLA DE ALTURA
ABSOLUTO
1Sergio Muñoz
Bernardo Pérez
Florin Cutova
Javi Alonso
Esteban Ceron
DAMAS
Teresa Blasco
Laura Domens
Paula Arceo
Raquel Rodríguez
10 Carmen Lopez
ELITE, ESPECIAL,
(Por definir)
Sergio Sanchez
Dani Brosel
Paco Ribes
Nacho Moliner
Carlos Pomer
Antonio Campos
Víctor Cebrian
Iñaki Moneo
Jose Esparza
Ivan Garcia
20 Efrén Nicolao
Adrian Molina
Eric Bayo
Antonio Caballero
Tito Gimeno
Albert Zurita
Manuel Miquel
Francis Cortes
PRIMERA
Yago Esparza
30Pablo Reig
Raúl Carpio
Daniel Soto
Pau Pomer
Quique Lozano
Álvaro Campos
DOBLES
Paco Ribes/ Clara Medrano
Diego Rodríguez/ Miguel Rovira
40 Carlos Zurita/Héctor Brosel
Raúl Carpio/Carlos Casañ
Diego Folgado/Ilia Voitenko
Alberto Marín/ Dani Soto
Dani Brosel/ Gabriel Perez
50 Luis Pomer/ Pau Pomer
Antonio Caballero/Esteban Cerón
SUB13
Alejandro Saura
Ilia Voitenko
Diego Folgado
SUB13PRE
Diego Alcaraz
SUB 11
David Minguez
Gael Garcia
60 Alberto Benedicto
Gabriel Vernica
Luca Martinez
SUB 11 PRE
David Calvo
Ivan Gimeno
Teo Rovira
Tino Clemente
Andrea Matei
Pablo Lozano
Dani Sánchez
SUB 8
70 Carlos Abad
Adrian Benedicto
Leo Martínez
Alberto Blasco
43 OPEN DE TENIS VILLA DE ALTURA 2024
1 Sergio Muñoz
Bernardo Perez
Laura Domens
Pablo Martinez
Carlos Abad
Josema Ferrer
Alejandro Saura
David Calvo
Antonio Caballero
10 Teresa Blasco
Adrian Molina
Eva Minguez
Victor Cebrian
Carlos Pomer
Daniel Brosel
Nacho Moliner
Alberto Benedicto
Adrian Benedicto
Carlos Zurita
20 Albert Zurita
Carlos Hernandez
Antonio Campos
Anna Zurita
Marcos Torres
Pablo Lozano
Quique Lozano
Gabriel Perez
Miguel Olaso
Diego Folgado
30 Ilia Voitenko
Pablo Abad
Diego Rodriguez
Jaime Rodrigo
Noelia Selles
Skye Mcphee
Carlos Casañ
Romeo Eliescu
Clara Medrano
40 Alvaro Ruiz
Pedro Lara
Raul Carpio
Miguel Rovira
Paris Vaquer
Jose Ramon Fas
Cristhian Vaya
Alvaro Ruiz Pedregosa
Rafa Perez
Tito Gimeno
50 Javi Garcia
Sofia Garcia
Gabi Marin
Alberto Salvia
Leo Martinez
Luca Martinez
Javi Alonso
Nico Moles
Miguel Zafont
60 Javi Ors
Pau Pomer
Marcos Ors
Pablo Vaquer
Alberto Marin
Matias Perez
Gabriel Eugen
Gael Garcia
Manel Margalef
Iñaki Moneo
70 Jose Luis Martin
Yago Esparza
Sara Mateu
Carolina Ors
Pablo Reig
Jesús Bautista
Nacho Llora
Diego Alcaraz
Andrea
DOBLES
Sergio Muñoz/ 80 Víctor Rodriguez
Héctor Brosel / Bernardo Perez
Dani Brosel/ Gabriel Perez
Quique Lozano/Pablo Abad
Raul Carpio/ Carlos Casañ
Javi Garcia / Francis Cortes
Rafa Torres/ Juanvi Torres
Alberto Salvia/ Sergio Ronda
Pedro Lara/Antonio Mañez
Pau Pomer / Luis Pomer
Diego Rodriguez/ 100 Diego Rodriguez
42 OPEN DE TENIS VILLA DE ALTURA 2023
INDIVIAL
-1 Javiele Gandul
-Josema Ferrer
-Carlos Zurita
-Miguel Rovira
-Manolo Hernando
-Javi Garcia
-Juan Aguilar
-Victor Heras
-Clara Medrano
-10 Raul Carpio
-Javi Ors
-Jacobo Lara
-Martin Lozano
-Nacho Moliner
-Paco Ribes
-Oscar Carpio
-Sergio Ronda
-Alberto Salvia
-Victor Rodríguez
-20 Francis
-Nacho Llora
-Carmen Ventura
-Jose Luis Martín
-Miguel Olaso
-Rolando Pérez
-Dani Brosel
-Enrique Sanz
-David Linde
-Pablo Vaquer
-30 Paris Vaquer
-Iñaki Moneo
-Bernardo Perez
- Marcos Torres
- Juanvi Torres
- Remigio
- Israel Molina
-Pablo Martinez
Sergio Muñoz
- Iris
- 40 Anna Zurita
-Patricia Bonanad
-Laura Domens
-Antonio Caballero
-Marcos Ors
-Carlos Casañ
-Carlos Leal
-Yago Esparza
-Jose Ramon Fas
- Cristobal
-50 Gabriel Perez
-Carlos Pomer
-Romeo Eliescu
-Joan Manel
-Alberto Saviola
-Marcos Ros
-Pedro Lara
-Mariola Lozano
-Sixto Lozano
- Javi Ortin
-60 Alberto Zurita
-Carlos Hernández
-Adrian Molina
-Anna Zurita
-Eva Mínguez
-Diego Folgado
-Miguel Zafont
-Quique Lozano
-Mario Moya
-Dario Calvo
- 70 Alejandro Sales
- Irene Garcia
-Maria Piquer
-Pablo Abad
-Alejandro Saura
-Miguel Rovira
-Diego Rodríguez
-Jaime Rodrigo
-Dario Guillen
-Rafa Perez
-80 Lucia Linde
- Sara Torres
-Erik Selles
-Aitor
-Matias Perez
-Ivan Paricio
-Paula Garcia
-Gabriela Gil
-Ivan Molina
-Manel
- 90 Carolina Ors
- Sofia Garcia
-Leire Fernández
-Ilia
-Miguel Gimeno
-Carles Asensio
-Nico
DOBLES
Carlos Casañ/ Raúl Carpio
Iñaki/ 100 Juan Carlos
Gabriel/ Dani Brosel
Miguel Rovira/Mario Moya
Enrique Sanz/Albert Zurita
David/ Pancho Linde
Francis /110 Javi Garcia
Rafa Torres / Juanvi Torres
Pablo / Paris Vaquer
Sergio Ronda/Alberto Salvia
Sergio Muñoz/Álvaro
Héctor /120 Israel
Jose Manuel Abad/ 122 Carlos Zurita
41 OPEN DE TENIS VILLA DE ALTURA 2022
40 OPEN TENIS VILLA DE ALTURA 2021
XXXIX OPEN TENIS VILLA DE ALTURA 2020
ELITE A | ELITE B | |||||
PABLO PEIRO | ADRIAN PEIRO | |||||
ISRAEL | SERGIO RONDA | |||||
ALBERTO SALVIA | REMIGIO | |||||
ALVARO | MANOLO | |||||
PEDRO BERNAT | SERGIO MUÑOZ | |||||
MARCOS TORRES | CARLOS ZURITA | |||||
DIEGO JIMENEZ LUIS ALMENAR |
JM VENTURA | |||||
ESPECIAL A | ESPECIAL B | ESPECIAL C | ||||
PARIS | JOSEP | JR PARRA | ||||
PACO ORS | IÑAKI | ROMEO | ||||
CLARA | JR MARTINEZ | MARCOS ORS | ||||
CARLOS HER | DIEGO JIMENEZ | MARIO MARTINEZ | ||||
OSCAR | CARLOS MACIAN | MA VIVAS | ||||
ESTANIS | JULIO | ADRIAN | ||||
ESPECIAL D | PRIMERA | |||||
M OLASO | KIKE | |||||
SERGIO GIMENO | ANA ZURITA | |||||
DIEGO RODRIGUEZ | PABLO VAQUER | |||||
JOAN MANEL | FRANCIS | |||||
SAVIOLA | CARLOS | |||||
TONI CAROT | RAFAEL PEPIOL | |||||
DAVID HERNANDEZ | ||||||
INFANTIL | INFANTIL | |||||
FRANCISCO | ALEJANDRO ORS | |||||
DAVID | HECTOR | |||||
ENRIQUE | ALBERTO | |||||
ALBERT | CARLOS LEAL | |||||
JAVI | RAUL | |||||
CARLES ASENSIO | NACHO | |||||
DAMAS | DOBLES | |||||
DANA | EVA & LAURA | |||||
SOFIA | ALEX & IRACHE | |||||
ANA | IÑAKI & CASTILLO | |||||
PAULA | M ANGEL & JULIO | |||||
CLARA | ADRIAN & ESTANIS | |||||
EVA | SAVIOLA & ANTONIO | |||||
XXXVIII OPEN TENIS VILLA DE ALTURA
XXXVII OPEN TENIS VILLA DE ALTURA 2018
DOBLES GRUPO ELITE REMIGIO & VTE AGUILAR SERGIO RONDA & ALBERTO SALVIA VICTOR RODRIGUEZ & PINTAO TONI SALES & PACO SANAUJA SENEN & ALEJANDRO MAÑEZ SERGIO & VICTOR MUÑOZ PEDRO & CARLOS ZURITA GRUPO ESPECIAL JUAN RAMON & CAROLINA PARRA FRANCIS & VIZUETE RAUL & RAUL RODRIGUEZ LUIS & JULIO DANA & MIGUEL ANGEL VIVAS CASTILLO & IÑAKI MARIA & SOFIA MINGUEZ ELITE GRUPO A SERGIO RONDA LUIS ALMENAR JAVIELE PEDRO BERNAT VTE AGUILAR GUILLE SERGIO MUÑOZ
GRUPO B
REMIGIO
ALBERTO SALVIA
JOAN MANEL
JM VENTURA
PINTAO
VICTOR RODRIGUEZ VICTOR MUÑOZ ESPECIAL
GRUPO A
SANCHO
PACO RIBES
IÑAKI MONEO
ROMEO ELIESCU
RAUL RODRIGUEZ
ALBERTO MARIN
PEDRO LARA
MAURO TORRES
GRUPO BM. OLASO JUAN PARRA LUIS LAIRON JOSEP NAVARRO DIEGO JIMENEZ ADRIAN MOLINA JULIO MARTINEZ PAU MONEO PRIMERA JOSE LUIS RODRIGUEZ BAYONA ANTONIO VIZUETE FRANCIS BENJAMIN ERNESTO JOSE RAUL RAUL DAMAS SOFIA MINGUEZ CLARA MEDRANO MARTA MARCO EVA MINGUEZ PATRICIA BONANAD RAQUEL VIVAS XXXVI OPEN TENIS VILLA ALTURA
PRIMERA GRUPO A
XXXV OPEN TENIS VILLA ALTURA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | ELITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Almenar | Alberto Salvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Sanz | Gemma Lairon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Zurita | Remigio Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Miguel Ventura | Ramon Bolumar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Bernat | Sergio Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Manel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIAL | ESPECIAL | ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Ramon Parra | Vicente Aguilar | Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Villanueva | Paco Ribes | Victor Rodriguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iñaki Moneo | Enrique Cerezo | Manufe Garcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Molina | Josep Navarro | Raul Rodriguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei | Enrique Belenguer | Alberto Saviola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Lairon |
Antonio Vizuete | Mauro Torres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo Eliescu | Diego Jimenez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFANTIL | DAMAS | DOBLES | DOBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andres Lopez | Eva Minguez | Victor & Sergio Muñoz | Alberto Salvia & Paco Ribes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Garcia | Eva Palomar | Gemma & Pepe Lairon | Paco Sanahuja & Fernando Marin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Gimeno | Raquel Vivas | Miguel Angel & Enrique Cerezo | Diego Rodriguez & Oscar Arnau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio Martinez | Maria Aguilar | Lorenzo Castillo & Iñaki Moneo | Raquel Vivas & Dana Vivas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Macian | Sofia Minguez | Laura Domens & Patri Bonanad | Alberto Saviola & Pedro Bernat Rafa & Juanvi Torres |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina Parra | Paula Moya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arturo Martinez | Irene Ors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanislao Company | Lorena Lara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raquel Lara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario